
产品分类
更新时间:2016-06-03
浏览次数:2209回路电阻测试仪能够提供大电流,并能有效地消除测试电流波动对测量结果的影响,因此广泛应用于电力系统开关设备接触电阻、导电回路电阻的测量中。
微处理器控制,准确度高。
3个指示灯以检查正确接线状态。
4120A回路电阻测试仪
有RCD(ELCB)锁定装置,进行LOOP或PSC测试时,
无须绕过配电板上大部分的被动RCD’s。
可直接读取(PSC)预期短路电流及接地故障电流。 具有安全电压测试功能。 所有此类机型都有大型数字显示屏。 可测低回路电阻(分辨率0.01Ω)。 如果测试电阻过热,仪器会自动关机。 插座上出现反相及中性线故障时,面板显示。 外壳采用现代塑胶技术,美观耐用。 设计符合安全规格IEC61557。
文章阐述回路电阻测试仪的基本误差检定方法,并对其示值误差测量结果的不确定度进行评定。
回路电阻范围 | 20/200/2000Ω (20/200Ω D-LOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路电阻精度 | ±2%rdg±4dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC测试电流 | 20Ω 2 200Ω 2.3A 2000Ω 15mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC测试时间 | 20Ω (20ms) 200Ω (40ms) 2000Ω (280ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSC范围 | 200A(2.3A 40ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSC精度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 110V~260V±2%rdg±4dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作电压 | 230V+10%,-15%(195V~253V)50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全规格 | IEC61010-1CAT.III300V IEC61557-1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP规格 | IEC60529-IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 185(L)×115(W)×86(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约960g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 7121(测试线) 使用说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选件 | 微处理器控制,准确度高。 3个指示灯以检查正确接线状态。
|
关于我们
公司简介资料下载产品展示
YNBZC-40变压器直流电阻测试仪 MEBZC-20A变压器直流电阻测试仪 MEZRC-10UA变压器直流电阻速测仪 YNZZ-10U变压器直流电阻测试仪 ME-4601S手持式变压器直流电阻测试仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 上海米远电气有限公司 备案号:沪ICP备15016156号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml